top of page

DSC07530

DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES MODALIDAD CLÁSICA
_edited.png)

Actualizado con los resultados del Mundial de Chile - Septiembre 2025
Posición | ELO actual | Jugador | País |
|---|---|---|---|
1 | 2338 | Olaizola, Benjamín | Argentina |
2 | 2303 | Picciochi, Luis | Argentina |
3 | 2280 | Ayala, Cristian | Argentina |
4 | 2277 | Emig, Serge | Francia |
5 | 2275 | Hernandez, Enric | España |
6 | 2269 | Gonzalez, Diego | Argentina |
7 | 2261 | Flores, Jesús | Mexico |
8 | 2255 | Ayala, Juan Carlos | España |
9 | 2253 | Richards, Nigel | Nueva Zelanda |
10 | 2251 | Perez, Airán | Venezuela |
11 | 2250 | Ortega, Jesús | Mexico |
12 | 2248 | Laguzzi, Rocco | Argentina |
13 | 2246 | Delgado, Selene | Uruguay |
14 | 2243 | Moavro, Horacio | Argentina |
15 | 2228 | Fernandez, José | España |
16 | 2226 | Gonzalez, Carlos | Venezuela |
17 | 2223 | Delgado, Arantxa | España |
17 | 2223 | Bondino, Ricardo | Argentina |
19 | 2222 | Puente, Carlos | España |
20 | 2220 | Araque, Marcos | Argentina |
21 | 2219 | Carrillo, Raúl | Estados Unidos |
22 | 2216 | Stevens, Miguel | Cuba |
23 | 2215 | Garcia, Carlos | España |
24 | 2214 | Ribas, Rogelio | Argentina |
25 | 2213 | Figueras, Blai | España |
26 | 2211 | Dearcos, María | España |
27 | 2209 | Colson, Marina | España |
28 | 2207 | Acevedo, Luis | Argentina |
29 | 2200 | Guadalupe, Rolando | Cuba |
30 | 2199 | Alvarez, Antonio | España |
31 | 2196 | Guzman, Héctor | Mexico |
32 | 2192 | Gonzalez, Graciela | Argentina |
33 | 2191 | Vallecillo, Carmen | Argentina |
33 | 2191 | Pellegrini, Carlos | Argentina |
35 | 2190 | Navarro, Patxi | España |
35 | 2190 | Guerrero, Francisco Javier | Mexico |
37 | 2189 | Lattuf, Javier | Venezuela |
38 | 2188 | Vera, Carlos | Perú |
38 | 2188 | Ospina, Daniel | Colombia |
40 | 2185 | Carestía, Luis | Argentina |
40 | 2185 | Tunnard, Daniel | Argentina |
42 | 2184 | Montes, Jose | España |
43 | 2182 | Amaral, Claudia | Argentina |
43 | 2182 | Perozo, Diana | Argentina |
45 | 2179 | Sánchez, Montse | España |
46 | 2178 | González, José | Costa Rica |
46 | 2178 | Olaizola, Carlos | Venezuela |
48 | 2177 | Lattuf, Diego | Venezuela |
48 | 2177 | Millan, Eufrasio | España |
50 | 2174 | Moreno, Nemesio | España |
51 | 2173 | Romero, Beto | Argentina |
52 | 2172 | Mora, Alberto | Colombia |
53 | 2171 | De La Cruz, María Inés | Argentina |
53 | 2171 | Kaiser, Claudia | Argentina |
55 | 2169 | Andino, Marcelo | Argentina |
55 | 2169 | Balajovsky, Adrián | Argentina |
57 | 2168 | Manrique, Fernando | Colombia |
58 | 2166 | Ramones, Jhoana | Paraguay |
59 | 2164 | Parra, José | Venezuela |
59 | 2164 | Morris, Enma | Mexico |
61 | 2162 | Terenzani, Alejandro | Venezuela |
62 | 2161 | Klie, Héctor | Estados Unidos |
63 | 2160 | Cañas, Raúl | Chile |
63 | 2160 | Ortiz, Eduardo | Chile |
65 | 2159 | Noguer, Álvaro | España |
65 | 2159 | Lopez, Nobel | Chile |
67 | 2158 | Correa, Gonzalo | Uruguay |
67 | 2158 | Ferrari, Pamela | Argentina |
69 | 2156 | Garcia, Cristian | Chile |
70 | 2155 | Rivera, Miguel | España |
70 | 2155 | Velázquez, Richard | Cuba |
72 | 2154 | Constantin, Aglaía | Colombia |
72 | 2154 | Lozano, David | Mexico |
74 | 2153 | Ortega, Mariana | Argentina |
75 | 2151 | Porterie, Andrea | Argentina |
76 | 2150 | Lattuf, Miguel | Venezuela |
76 | 2150 | Olmos, Héctor | Argentina |
78 | 2149 | Manchado, Joan Ramon | España |
79 | 2148 | Ramirez, Susana | Argentina |
80 | 2147 | Gely, Emmanuel | Guatemala |
80 | 2147 | Marchena, Marian | España |
80 | 2147 | Lozano Garay, Lucas Mateo | Mexico |
83 | 2146 | Matheus, David | Estados Unidos |
84 | 2145 | Sánchez, Jimmy | Costa Rica |
85 | 2144 | Cavero, Miguel | Perú |
86 | 2142 | Rivero, Jamil | Cuba |
87 | 2141 | Murgadas, Reisel | Estados Unidos |
87 | 2141 | Lazaro, Joan Manel | España |
89 | 2139 | Marcioni, Lea | Argentina |
89 | 2139 | Vasconcelo, Eliana | Argentina |
89 | 2139 | Rosales, Santiago | España |
92 | 2138 | Rey Saravia, Fernando | Argentina |
93 | 2137 | Morales, Pedro | Perú |
94 | 2135 | Rodriguez, José Luis | España |
95 | 2133 | Dajch, Karina | Argentina |
96 | 2130 | Hurtado, Alfredo | Mexico |
97 | 2129 | De La Cruz, María Rosario | Argentina |
97 | 2129 | Babani, Fidel | Cuba |
99 | 2128 | Harrison, Sylvia | Colombia |
100 | 2127 | De Las Casas, Rick | España |
bottom of page



