top of page

DSC07530

DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES ELO
El ELO es un valor numérico que se le asigna a cada jugador de acuerdo con su nivel o «fuerza» de juego. Cuanto mejor es un jugador, más elevado es su ELO. El sistema de ELO es el usado en los torneos internacionales de ajedrez.
El sistema ELO permite definir el escalafón nacional e internacional de los jugadores de Scrabble.
Los escalafones internacionales permiten clasificar el nivel de los jugadores en los diversos torneos internacionales. El escalafón en su modalidad clásica fue definido en el año 2003 conjuntamente con el sistema suizo de torneos.
El escalafón por países se deriva de la Copa de Naciones que se viene realizando desde 2007 en ocasión del Mundial de Scrabble en Bogotá, Colombia.

ELO - NACIONES
TABLA DE ESCALAFONES DE LOS PAÍSES


_edited.png)

ELO - INDIVIDUAL
TABLA DE ESCALAFONES DE LOS JUGADORES

Actualizado con los resultados del Torneo de Cuba - Abril 2025
Posición | ELO actual | Jugador | País |
---|---|---|---|
1° | 2358 | Olaizola, Benjamín | Argentina |
2° | 2317 | Picciochi, Luis | Argentina |
3° | 2304 | Emig, Serge | Francia |
4° | 2275 | Hernandez, Enric | España |
5° | 2271 | Ortega, Jesús | Mexico |
6° | 2269 | Gonzalez, Diego | Argentina |
7° | 2251 | Perez, Airán | Venezuela |
8° | 2247 | Laguzzi, Rocco | Argentina |
9° | 2238 | Ayala, Juan Carlos | España |
10° | 2236 | Moavro, Horacio | Argentina |
11° | 2234 | Garcia, Carlos | España |
12° | 2230 | Alvarez, Antonio | España |
12° | 2230 | Flores, Jesús | Mexico |
14° | 2228 | Fernandez, José | España |
15° | 2226 | Gonzalez, Carlos | Venezuela |
15° | 2226 | Richards, Nigel | Nueva Zelanda |
17° | 2222 | Puente, Carlos | España |
18° | 2216 | Stevens, Miguel | Cuba |
19° | 2215 | Vallecillo, Carmen | Argentina |
20° | 2214 | Acevedo, Luis | Argentina |
20° | 2214 | Bondino, Ricardo | Argentina |
22° | 2213 | González, José | Costa Rica |
22° | 2213 | Figueras, Blai | España |
22° | 2213 | Ayala, Cristian | Argentina |
22° | 2213 | Delgado, Arantxa | España |
26° | 2210 | Dearcos, María | España |
27° | 2200 | Delgado, Selene | Uruguay |
27° | 2200 | Guadalupe, Rolando | Cuba |
29° | 2199 | Araque, Marcos | Argentina |
30° | 2198 | Carestía, Luis | Argentina |
31° | 2193 | Vera, Carlos | Perú |
32° | 2191 | Pellegrini, Carlos | Argentina |
32° | 2191 | Guerrero, Francisco Javier | Mexico |
34° | 2190 | Navarro, Patxi | España |
34° | 2190 | Colson, Marina | España |
36° | 2189 | Lattuf, Javier | Venezuela |
37° | 2188 | Ospina, Daniel | Colombia |
38° | 2184 | Amaral, Claudia | Argentina |
39° | 2183 | Terenzani, Alejandro | Venezuela |
40° | 2179 | Sánchez, Montse | España |
41° | 2178 | Perozo, Diana | Argentina |
41° | 2178 | Tunnard, Daniel | Reino Unido |
41° | 2178 | Olaizola, Carlos | Venezuela |
44° | 2177 | Moreno, Nemesio | España |
44° | 2177 | Lattuf, Diego | Venezuela |
46° | 2176 | Millan, Eufrasio | España |
47° | 2174 | Gonzalez, Graciela | Argentina |
48° | 2173 | Mora, Alberto | Colombia |
48° | 2173 | Romero, Beto | Argentina |
50° | 2171 | Carrillo, Raúl | Estados Unidos |
51° | 2170 | Guzman, Héctor | Mexico |
52° | 2169 | Andino, Marcelo | Argentina |
53° | 2167 | Klie, Héctor | Estados Unidos |
54° | 2164 | Parra, José | Venezuela |
54° | 2164 | Morris, Enma | Mexico |
56° | 2159 | Noguer, Álvaro | España |
56° | 2159 | Dajch, Karina | Argentina |
58° | 2158 | Correa, Gonzalo | Uruguay |
59° | 2156 | De La Cruz, María Inés | Argentina |
59° | 2156 | Garcia, Cristian | Chile |
59° | 2156 | Velázquez, Richard | Cuba |
62° | 2155 | Rivera, Miguel | España |
62° | 2155 | Marcioni, Lea | Argentina |
64° | 2154 | Constantin, Aglaía | Colombia |
65° | 2151 | Porterie, Andrea | Argentina |
66° | 2150 | Montes, Jose | España |
66° | 2150 | Lattuf, Miguel | Venezuela |
68° | 2149 | Manchado, Joan Ramon | España |
69° | 2147 | Ramones, Jhoana | Paraguay |
69° | 2147 | Gely, Emmanuel | Guatemala |
71° | 2146 | Ramos, Luis | Venezuela |
71° | 2146 | Matheus, David | Estados Unidos |
71° | 2146 | Marchena, Marian | España |
74° | 2145 | Cavero, Miguel | Perú |
75° | 2144 | Ribas, Rogelio | Argentina |
76° | 2142 | Rivero, Jamil | Cuba |
77° | 2141 | Murgadas, Reisel | Estados Unidos |
78° | 2139 | Vasconcelo, Eliana | Argentina |
78° | 2139 | Rosales, Santiago | España |
80° | 2138 | Ortega, Mariana | Argentina |
81° | 2137 | Morales, Pedro | Perú |
81° | 2137 | Chacon, Constanza | Colombia |
83° | 2136 | Kaiser, Claudia | Argentina |
83° | 2136 | Cañas, Raúl | Chile |
85° | 2135 | Rodriguez, José Luis | España |
86° | 2130 | Hurtado, Alfredo | Mexico |
86° | 2130 | Lazaro, Joan Manel | España |
86° | 2130 | De La Cruz, María Rosario | Argentina |
89° | 2129 | Babani, Fidel | Cuba |
90° | 2128 | Ortiz, Eduardo | Chile |
91° | 2127 | Harrison, Sylvia | Colombia |
91° | 2127 | De Las Casas, Rick | España |
91° | 2127 | Acosta, Karene | Argentina |
94° | 2126 | Urdaneta, Johnny | Venezuela |
94° | 2126 | Salazar, Octavio | Mexico |
94° | 2126 | Pont, Andreu | España |
94° | 2126 | Oliveros, Luis Enrique | Estados Unidos |
98° | 2125 | Lozano, David | Mexico |
99° | 2124 | Falconer, Isaac | Mexico |
100° | 2123 | Almengor, César | Panamá |
101° | 2122 | Martinez, Carlos | Venezuela |
102° | 2121 | Reales, Iván David | Colombia |
102° | 2121 | Ferrari, Pamela | Argentina |
102° | 2121 | Bialuski, Dario | Argentina |
102° | 2121 | Henares, Miguel Angel | España |
102° | 2121 | Tsalapati, Evanthia | España |
107° | 2119 | Meizoso, Carmen | Argentina |
107° | 2119 | Ladislao, María Laura | Argentina |
107° | 2119 | Garcia, María Alejandra | Colombia |
107° | 2119 | Manrique, Fernando | Colombia |
111° | 2117 | Balajovsky, Adrián | Argentina |
111° | 2117 | Villalobos, Mario | Costa Rica |
111° | 2117 | Olmos, Héctor | Argentina |
114° | 2116 | Mejía, Julio | Colombia |
114° | 2116 | Márquez, Luis | Cuba |
114° | 2116 | Huacasi, Yersin | Perú |
117° | 2115 | Valdés, Lourdes | Mexico |
118° | 2113 | Mejía, Diego | Colombia |
118° | 2113 | Lopez, Nobel | Venezuela |
118° | 2113 | Hernández, José | Venezuela |
118° | 2113 | Cabezas, Andrés | Costa Rica |
122° | 2112 | Mula, Juan José | España |
122° | 2112 | Pelaez, Javier | España |
122° | 2112 | Mazza, Liliana | Argentina |
125° | 2110 | Riera, Jose Maria | España |
126° | 2108 | Fernández, Damián | Suecia |
127° | 2107 | Moscatelli, Beatriz | Argentina |
127° | 2107 | Montenegro, Ignacio | Argentina |
127° | 2107 | Gonzalez, Alexnovitch | Venezuela |
130° | 2106 | Acosta, Alicia | España |
130° | 2106 | Alarcón, Rodrigo | Chile |
130° | 2106 | Baynat, Pepe | España |
133° | 2104 | Sterrantino, Josue | Venezuela |
133° | 2104 | Fernandez, Luis | España |
135° | 2103 | Rojas, Daniel | España |
135° | 2103 | Benvenuto, Graciela | Argentina |
135° | 2103 | Real, Jorge | Cuba |
138° | 2102 | Garza, Norma | Estados Unidos |
138° | 2102 | Paez, María Luisa | España |
140° | 2101 | Gauna, Amanda | Argentina |
141° | 2100 | Pitarch, Tximo | España |
141° | 2100 | Merdinger, Victoria | Argentina |
141° | 2100 | Izquierdo, Juan Luis | Cuba |
141° | 2100 | Mansilla, Vicenta | Argentina |
145° | 2099 | Solà, Ramon | España |
146° | 2098 | Richart, Cristian | España |
147° | 2097 | Ruiz Juvera, Jorge | Mexico |
147° | 2097 | Alvarez, Isor | Venezuela |
149° | 2096 | Gonzalez, Ivette | España |
149° | 2096 | Glagovsky, Rosita | Argentina |
149° | 2096 | León, Marisol | Ecuador |
149° | 2096 | Ramirez, Susana | Argentina |
153° | 2094 | Gonzalez, Itser | Venezuela |
154° | 2093 | Verde, Violeta | Venezuela |
154° | 2093 | Molinari, Ana | Argentina |
154° | 2093 | Sánchez, Jimmy | Costa Rica |
157° | 2092 | Perozo, Jairo | Venezuela |
157° | 2092 | Müller, Martha | Costa Rica |
159° | 2091 | Vulej, Gabriel | Argentina |
159° | 2091 | Mora, Marco | Costa Rica |
161° | 2090 | Picciochi, Macarena | Argentina |
161° | 2090 | Carrasco, Jorge | Chile |
163° | 2089 | Pico, Antonio | Argentina |
163° | 2089 | Ochoa, Fabian | Argentina |
163° | 2089 | Dagher, Dany | Venezuela |
166° | 2088 | Alcocer, Josefina | Estados Unidos |
166° | 2088 | Montoya, Thailimar | Venezuela |
168° | 2087 | Winiarski, Sabrina | Uruguay |
168° | 2087 | Balzano, María Nieves | Argentina |
168° | 2087 | Marcano, Yuli | Estados Unidos |
171° | 2085 | Ali, Mirta | Argentina |
172° | 2084 | Chiapella, Ariel | Argentina |
173° | 2083 | Senestrari, Ernesto | España |
173° | 2083 | Navarro, Roberto | Mexico |
173° | 2083 | Mocanu, Octavian | España |
173° | 2083 | Maynard, Francis | Costa Rica |
173° | 2083 | Hernandez, Noé | Guatemala |
173° | 2083 | Lozano Garay, Lucas Mateo | Mexico |
179° | 2082 | Martinez, Yaiza | España |
179° | 2082 | Cassan, Adán | España |
179° | 2082 | Fela, Niria | Estados Unidos |
182° | 2080 | Topel, Raquel | Venezuela |
182° | 2080 | Robledo, Elisa | Mexico |
182° | 2080 | Garza, Gabriela | Mexico |
182° | 2080 | Fernandez Noronha, Gerardo | Mexico |
182° | 2080 | Fernandez Dalo, Cristóbal | Venezuela |
182° | 2080 | Porto, Alejandro | Cuba |
188° | 2079 | Daumen, Elsa | Venezuela |
188° | 2079 | Rey Saravia, Fernando | Argentina |
188° | 2079 | Figueroa, Odalys | Cuba |
191° | 2078 | Ramírez, Freddy | Costa Rica |
191° | 2078 | Pachano, Felipe | Venezuela |
191° | 2078 | Geicher, Adriana | Uruguay |
191° | 2078 | Alvarez, Roberto | Cuba |
191° | 2078 | Alonso, Luis | España |
191° | 2078 | Alonso, Arturo | Cuba |
197° | 2076 | Raskin, Daniel | Argentina |
197° | 2076 | Ramírez, Asdrúbal | Cuba |
197° | 2076 | Nossa, Johanna | Colombia |
197° | 2076 | Mesa, René | Cuba |
bottom of page