top of page

DSC07530

DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES MODALIDAD DUPLICADA

_edited.png)
Actualizado con los resultados del Mundial de Chile - Septiembre 2025
Posición | JUGADOR | País | ELOD Actual |
|---|---|---|---|
1 | RICHARDS, Nigel | Nueva Zelanda | 2744 |
2 | OLAIZOLA, Benjamín | Argentina | 2704 |
3 | PICCIOCHI, Luis | Argentina | 2688 |
4 | EMIG, Serge | Francia | 2671 |
5 | COLSON, Marina | España | 2519 |
6 | GARCÍA, Carlos | España | 2488 |
7 | PÉREZ, Airan | Venezuela | 2485 |
8 | HERNÁNDEZ, Enric | España | 2473 |
9 | GONZÁLEZ, José | Costa Rica | 2468 |
10 | FERNÁNDEZ, Eduardo | Panamá | 2464 |
11 | AYALA, Cristian | Argentina | 2462 |
12 | ORTIZ, Eduardo | Chile | 2461 |
13 | AYALA, Juan Carlos | España | 2461 |
14 | MOAVRO, Horacio | Argentina | 2447 |
15 | LOZANO GARAY, David | México | 2430 |
16 | LATTUF, Javier | Venezuela | 2429 |
17 | ORTEGA, Jesús | México | 2412 |
18 | MORRIS, Enma | México | 2370 |
19 | RIVERA, Miguel | España | 2368 |
20 | ÁLVAREZ, Antonio | España | 2355 |
21 | TUNNARD, Daniel | Argentina | 2339 |
22 | ANDINO, Marcelo | Argentina | 2324 |
23 | HERNÁNDEZ, José | Venezuela | 2322 |
24 | LATTUF, Miguel | Venezuela | 2310 |
25 | DELGADO, Selene | Uruguay | 2309 |
26 | ARAQUE, Marcos | Argentina | 2308 |
27 | DE LA CRUZ, María Inés | Argentina | 2304 |
28 | CABRERA, Yezid | Colombia | 2282 |
29 | VERA, Carlos | Perú | 2274 |
30 | GUADALUPE, Rolando | Cuba | 2269 |
31 | BONDINO, Ricardo | Argentina | 2261 |
32 | GARZA, Norma | Estados Unidos | 2256 |
33 | URDANETA, Johnny | Venezuela | 2252 |
34 | DE ARCOS, María | España | 2251 |
35 | STEVENS, Miguel | Cuba | 2247 |
36 | VELÁZQUEZ, Richard | Cuba | 2246 |
37 | LATTUF, Diego | Venezuela | 2245 |
38 | MANSILLA, Vicenta | Argentina | 2238 |
39 | FIGUEROLA, Odalys | Cuba | 2237 |
40 | BAYNAT, Pepe | España | 2229 |
41 | DELGADO, Arantxa | España | 2228 |
42 | OLMOS, Héctor | Argentina | 2218 |
43 | LÁZARO, Joan | España | 2218 |
44 | OSPINA, Daniel | Colombia | 2216 |
45 | MANRIQUE, Fernando | Colombia | 2216 |
46 | MORENO, Nemesio | España | 2216 |
47 | GONZÁLEZ, Graciela | Argentina | 2215 |
48 | CONSTANTIN, Aglaia | Colombia | 2212 |
49 | VALLECILLO, Carmen | Argentina | 2207 |
50 | TROCEL, Helen | España | 2201 |
51 | MARTÍNEZ VIADEMONTE, Diego | Argentina | 2200 |
52 | ROMERO, Alberto (Beto) | Argentina | 2200 |
53 | REAL, Jorge | Cuba | 2198 |
54 | MORA, Luis Alberto (Beto) | Colombia | 2197 |
55 | CARESTÍA, Luis | Argentina | 2193 |
56 | AGÜERO, Armando | Colombia | 2192 |
57 | PORTO, Alejandro | Cuba | 2188 |
58 | CAÑAS, Raúl | Chile | 2184 |
59 | OTTENWALDER, Iván | Rep. Dominicana | 2182 |
60 | ROJAS, Jeannethe | Colombia | 2176 |
61 | NORONHA, Agustín | Venezuela | 2172 |
62 | NALÉ, Mariana | Argentina | 2164 |
63 | ROMERO, Adelaida | Venezuela | 2162 |
64 | MATHEUS, David | Estados Unidos | 2156 |
65 | GIL, José Vicente | España | 2144 |
66 | DE LA CRUZ, María Rosario | Argentina | 2143 |
67 | CHACÓN, Constanza | Colombia | 2140 |
68 | PEROZO, Diana | Argentina | 2138 |
69 | CARRILLO, Raúl | Estados Unidos | 2136 |
70 | FLORES, Jesús | México | 2135 |
71 | BÁEZ, Raúl | Cuba | 2133 |
72 | VERDE, Violeta | Venezuela | 2132 |
73 | MARÍN, Mélida | Costa Rica | 2126 |
74 | ESPINOSA, Carlos | México | 2125 |
75 | MEJÍA, Julio | Colombia | 2124 |
76 | MELÉNDEZ, Ramón | Estados Unidos | 2124 |
77 | ANZOLA, Mikel | Venezuela | 2122 |
78 | SÁNCHEZ, Davier | Cuba | 2119 |
79 | ACEVEDO, Luis | Argentina | 2119 |
80 | GARCÍA, Juan | Reino Unido | 2117 |
81 | LÓPEZ, Nobel | Chile | 2116 |
82 | HARRISON, Sylvia | Colombia | 2113 |
83 | ALARCÓN, Rodrigo | Chile | 2111 |
84 | GÓMEZ, Eric | Panamá | 2111 |
85 | MUÑOZ, Miguel Carlos | España | 2110 |
86 | GIQUEAUX, Verónica | Argentina | 2109 |
87 | VÁZQUEZ, Eduardo | Paraguay | 2100 |
88 | CERVANTES, Eduardo | Ecuador | 2099 |
89 | ARANOVICH, Mónica | Argentina | 2095 |
90 | MARCIONI, Lea | Argentina | 2095 |
91 | ORTEGA, Mariana | Argentina | 2093 |
92 | LEÓN, Marisol | Ecuador | 2089 |
93 | BENÍTEZ, Alejandro | Estados Unidos | 2088 |
94 | MILLÁN, Eufrasio | España | 2088 |
95 | LAGUZZI, Rocco | Argentina | 2086 |
96 | VENEGAS, Jessica | Panamá | 2084 |
97 | GISMONDI, María Marta | Francia | 2082 |
98 | BACH, Pablo | España | 2081 |
99 | DAJCH, Karina | Argentina | 2078 |
100 | LIMA, José | Estados Unidos | 2076 |
101 | LOZANO GARAY, Lucas | México | 2073 |
102 | MASDÍAZ, Rafael | Estados Unidos | 2073 |
103 | SUÁREZ, Rosario | Venezuela | 2071 |
104 | KLÍE, Héctor | Estados Unidos | 2071 |
105 | GONZÁLEZ, Matías | Paraguay | 2070 |
106 | ZAMBRANO, Solange | Ecuador | 2069 |
107 | ALONSO, Arturo | Cuba | 2067 |
108 | GÁMEZ, Alejandro | México | 2065 |
109 | ROUX, Mónica | Uruguay | 2064 |
110 | TSALAPATI, Eva | España | 2063 |
111 | SÁNCHEZ, Joaquín | España | 2062 |
112 | MULA, Juan José | España | 2061 |
113 | ALICHANIDIS, Sokratis | Grecia | 2061 |
114 | FALCÓN, Isaías | Paraguay | 2060 |
115 | ESTÉVEZ, Jackselyn | Cuba | 2060 |
116 | SALVADOR, Augusta | Ecuador | 2059 |
117 | SÁNCHEZ, Montse | España | 2055 |
118 | PANTOJA, Marcos | Cuba | 2053 |
119 | RIVADENEYRA, Libertad | México | 2053 |
120 | PARRA, José | Venezuela | 2052 |
121 | DEL PINO, Amado | Cuba | 2051 |
122 | CORTADA, José | Cuba | 2051 |
123 | DIANA, Eva | Uruguay | 2048 |
124 | LAZDÍN, Eduardo | Argentina | 2046 |
125 | MALDONADO, Roberto | Paraguay | 2043 |
126 | HARRINGHTON, Susana | Venezuela | 2042 |
127 | REY SARAVIA, Fernando | Argentina | 2040 |
128 | MARINANGELI, Mariela | Argentina | 2040 |
129 | CASTILLO, Christian | Ecuador | 2039 |
130 | GUERRERO, Francisco Javier | México | 2039 |
131 | RODRÍGUEZ, José Luis | España | 2038 |
132 | GÓMEZ, Ana Lucía | Perú | 2038 |
133 | ALONSO, Luis | España | 2038 |
134 | CHANG, Olivia | Estados Unidos | 2036 |
135 | RAMÍREZ, Susana | Argentina | 2034 |
136 | RESTREPO, Eliana | Venezuela | 2032 |
137 | TERENZANI, Alejandro | Venezuela | 2031 |
138 | MALDONADO, Esther | Paraguay | 2030 |
139 | SANHUEZA, Víctor | Chile | 2030 |
140 | MÁRQUEZ, Víctor | Chile | 2029 |
141 | STEPHENS, Suzanne | México | 2028 |
142 | DALMAU, Marina | España | 2026 |
143 | FELA, Niria | Estados Unidos | 2026 |
144 | NOSSA, Johanna | Colombia | 2026 |
145 | FALCONETT, Rubén | Panamá | 2024 |
146 | PENALBA, Mónica | México | 2024 |
147 | DELGADO, Naiken | Venezuela | 2022 |
148 | LAZO, Elena | Chile | 2021 |
149 | ALMENGOR, César | Panamá | 2018 |
150 | CATALÁ, Antonio | Cuba | 2017 |
151 | SARMIENTO, Luz | Colombia | 2016 |
152 | DÍAZ, Óscar | México | 2014 |
153 | ÁVILA, Celia | Panamá | 2012 |
154 | MIRANDA, Carolina | Venezuela | 2012 |
155 | RODRÍGUEZ, Octavio | Cuba | 2011 |
156 | GIL, Mariví | España | 2009 |
157 | RODRÍGUEZ, Alberto | España | 2008 |
158 | RAMONES, Jhoanna | Paraguay | 2008 |
159 | BOBADILLA, Luz | Estados Unidos | 2006 |
160 | GARCÍA, María Alejandra | Colombia | 2006 |
161 | GONZÁLEZ ROMERO, Alejandro | México | 2005 |
162 | FERNÁNDEZ, Víctor | Paraguay | 2004 |
163 | GIL CORDERO, Laura | Paraguay | 2002 |
164 | OTERO, Isabel | Venezuela | 2002 |
165 | MELO, Francisco | Colombia | 2000 |
166 | MONTOUT, Yosvany | Cuba | 1999 |
167 | BÁEZ, Luar | Cuba | 1995 |
168 | FALCONER, Pablo | México | 1995 |
169 | AYALA, Mariana | Chile | 1994 |
170 | SANDI, Liliana | Costa Rica | 1993 |
171 | LINARES, Rafael | Cuba | 1993 |
172 | BLANCO, Yvette | España | 1992 |
173 | MALAVÉ, Gladys | Venezuela | 1992 |
174 | TRELLES, Josefina | Cuba | 1989 |
175 | RONDÓN, Yolys | Panamá | 1989 |
176 | REYES, Grace | Panamá | 1989 |
177 | GUTIÉRREZ, Beatriz | Estados Unidos | 1986 |
178 | ARIAS, Julky | Cuba | 1985 |
179 | BRESSÁN, Isvelis | Venezuela | 1982 |
180 | PIQUÉ, Xavier | España | 1978 |
181 | RENDÓN, Xavier | Estados Unidos | 1977 |
182 | COLMENARES, Yugli | Venezuela | 1972 |
183 | LÓPEZ, Luz María | Colombia | 1972 |
184 | MONTAÑEZ, Carmen | Colombia | 1970 |
185 | GELY, Emmanuel | Guatemala | 1969 |
186 | SAMUEL, Kevin | Cuba | 1967 |
187 | DÍAZ, Solange | Venezuela | 1967 |
188 | RODRIGO, Isabel | Argentina | 1966 |
189 | GUÍA, Luncy | Venezuela | 1962 |
190 | VERÁSTEGUI, Nelson | Francia | 1962 |
191 | GRUNFELD, Sara | Argentina | 1961 |
192 | LUGO, Mery | Venezuela | 1952 |
193 | HACKSHAW, Yolanda | Panamá | 1949 |
194 | VERÁSTEGUI, Coni | Francia | 1943 |
195 | CHOWELL, Karlo | México | 1941 |
196 | SALAS, Carmen Elena | Venezuela | 1932 |
197 | VELASCO, Liliana | Colombia | 1931 |
198 | HINOJOSA, Rodrigo | Chile | 1926 |
199 | TOPEL, Raquel | Venezuela | 1926 |
200 | PULIDO, Wilma | Venezuela | 1923 |
bottom of page



