top of page

DSC07530

DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES MODALIDAD CLÁSICA
_edited.png)

Actualizado con los resultados del Mundial de Chile - Septiembre 2025
Posición | ELO actual | Jugador | País |
|---|---|---|---|
198 | 2078 | Alvarez, Roberto | Cuba |
202 | 2076 | Raskin, Daniel | Argentina |
202 | 2076 | Ramírez, Asdrúbal | Cuba |
202 | 2076 | Mesa, René | Cuba |
202 | 2076 | Stephens, Suzanne | Mexico |
206 | 2075 | Pesce, Andrea | Uruguay |
206 | 2075 | Carranza, Hiquíngari | Mexico |
208 | 2074 | Lugo, Valeska | Venezuela |
208 | 2074 | Estefan, Nicolás | Argentina |
208 | 2074 | Avelar, Leticia | Mexico |
211 | 2072 | Noronha, Agustín | Venezuela |
211 | 2072 | Mangini, Marina | Argentina |
211 | 2072 | Hernandez, José | Mexico |
211 | 2072 | Hernandez, Eric | Mexico |
211 | 2072 | Camprubi, Xavier | España |
211 | 2072 | Aviña, Francisco | Mexico |
217 | 2071 | Contreras, Augusto | Colombia |
218 | 2070 | Sosa, María Del Socorro | Mexico |
218 | 2070 | Ontiveros, Karen | Irlanda |
218 | 2070 | De Los Santos, Carlos | Venezuela |
221 | 2069 | Nossa, Johanna | Colombia |
221 | 2069 | Rosales, Italo | Venezuela |
223 | 2068 | Sanchez, Diego | Argentina |
223 | 2068 | Cantalejo, David | España |
223 | 2068 | Cano, Manoli | España |
226 | 2067 | Vaccaro, Arturo | Argentina |
226 | 2067 | Salazar, Griselda | Mexico |
226 | 2067 | Proff, Brianda | España |
226 | 2067 | Falconett, Ruben | Panamá |
230 | 2066 | Hernandez, Ingrid | Venezuela |
230 | 2066 | Sandoval, Omar | Mexico |
232 | 2065 | Amarista, Yazmín | Alemania |
232 | 2065 | Wizenberg, Myriam | Argentina |
234 | 2064 | Gonzalez, Matías | Paraguay |
234 | 2064 | Fonseca, Adriana | Mexico |
236 | 2063 | Varon, Carlos Manuel | Colombia |
236 | 2063 | Salmi, Daniela | Argentina |
236 | 2063 | Chavira, Federico | Mexico |
236 | 2063 | Maldonado, Roberto | Paraguay |
236 | 2063 | Gámez, Alejandro | Mexico |
241 | 2062 | Aranovich, Mónica | Argentina |
241 | 2062 | Fernández, Eduardo | Panamá |
241 | 2062 | Sanchez, Jorge | Panamá |
241 | 2062 | Katz, Viviana | Argentina |
245 | 2061 | Marin, Gilber | Colombia |
245 | 2061 | Hornes, Yoly | España |
245 | 2061 | Godinez, Gabriela | Mexico |
245 | 2061 | Garcia, Carolina | Uruguay |
249 | 2060 | Rodrigo, Manuel | Venezuela |
249 | 2060 | Pizzi, Raquel | Argentina |
249 | 2060 | Luna, Agustin | Mexico |
249 | 2060 | Fernandez, Mar | Panamá |
249 | 2060 | Cassan, Adolfo | España |
254 | 2059 | Vilte, Carolina | Argentina |
254 | 2059 | Riveros, Alvaro | Costa Rica |
254 | 2059 | Plouvier, Tesi | Uruguay |
254 | 2059 | Martinez, Isaac | Venezuela |
254 | 2059 | Bielba, Lorena | Mexico |
254 | 2059 | Blanco, Yvette | España |
254 | 2059 | Gómez, Eric | Panamá |
261 | 2058 | Sanchez, Paco | España |
261 | 2058 | Giron, Eduardo | Panamá |
261 | 2058 | Carvajal, Noé | Costa Rica |
264 | 2057 | Schwalb, Adriana | Argentina |
264 | 2057 | Ottenwalder, Iván | República Dominicana |
264 | 2057 | Hartman, Susana | Argentina |
264 | 2057 | Campos, Vicky | Mexico |
268 | 2056 | Capriles, Kaloni | España |
268 | 2056 | Nale, Mariana | Argentina |
268 | 2056 | López, Joan | España |
268 | 2056 | Hernández, Marina | España |
268 | 2056 | Gonzalez, Francisco | Mexico |
268 | 2056 | Chang, Luis | Cuba |
268 | 2056 | Aranovich, Silvina | Argentina |
268 | 2056 | Suarez, Rosario | Venezuela |
276 | 2055 | Báez, Raúl | Cuba |
276 | 2055 | Martínez, Carlos | Guatemala |
278 | 2054 | Sanchez, Davier | Cuba |
278 | 2054 | Giusti, Carmen Arminda | Argentina |
278 | 2054 | Quiroz, Óskar | Perú |
278 | 2054 | Pacx Villamil, Francisco | Mexico |
282 | 2053 | Villalobos, Andrea | Costa Rica |
282 | 2053 | Lozano, Jose Antonio | España |
282 | 2053 | Cabrera, Alfredo | Venezuela |
282 | 2053 | Baro, Susanna | España |
282 | 2053 | Chowell, Karlo | Mexico |
287 | 2052 | Ferrés, Isabel | Uruguay |
287 | 2052 | Yllera, María Paz | España |
287 | 2052 | Petit, Jhonatan | Venezuela |
287 | 2052 | Harrington, Susana | Venezuela |
287 | 2052 | Diaz, Solange | Venezuela |
287 | 2052 | Aguiar, Lino | Portugal |
287 | 2052 | Falconer, Jonathan | Mexico |
287 | 2052 | Córdova, Luis | Perú |
287 | 2052 | Ruza, Damair | Chile |
287 | 2052 | Otranto, Juan Ignacio | Argentina |
297 | 2051 | Topel, Raquel | Venezuela |
297 | 2051 | Trocel, Helen | España |
297 | 2051 | Sylwestrzuk, Mariusz | Polonia |
297 | 2051 | Isusi, Carlos | España |
bottom of page



