top of page

DSC07530

DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES MODALIDAD CLÁSICA
_edited.png)

Actualizado con los resultados del Mundial de Chile - Septiembre 2025
Posición | ELO actual | Jugador | País |
|---|---|---|---|
496 | 2026 | Hernández, Patricia | Mexico |
496 | 2026 | Cevallos, Andy | Ecuador |
496 | 2026 | Márquez, Maykel | Cuba |
496 | 2026 | Gil Cordero, Laura | Paraguay |
496 | 2026 | Gismondi, María Marta | Francia |
506 | 2025 | Zambrano, Angel | Ecuador |
506 | 2025 | Marín, Mélida | Costa Rica |
506 | 2025 | Jardi, Gabriela | Uruguay |
506 | 2025 | Gutiérrez, Cristina | Costa Rica |
506 | 2025 | Dugand, Claudia | Colombia |
506 | 2025 | Colmenares, Yugli | Venezuela |
506 | 2025 | Aguirre, Beatriz | Mexico |
506 | 2025 | Acevedo, Moravia | Venezuela |
506 | 2025 | Marquez, Víctor | Ecuador |
506 | 2025 | Márquez, Víctor | Chile |
506 | 2025 | Peirano, Mercedes | Uruguay |
517 | 2024 | González, Alejandro | Mexico |
517 | 2024 | Romero, Mayra | Venezuela |
517 | 2024 | Castillo, Carlos | Cuba |
517 | 2024 | Castellano, Andoni | España |
517 | 2024 | Boetto, Silvia | Argentina |
517 | 2024 | Castro, Amalia | Ecuador |
517 | 2024 | Gorodisch, David | Uruguay |
517 | 2024 | Gamou, Graciela | Uruguay |
525 | 2023 | Villacís, Ricardo | Venezuela |
525 | 2023 | Solís, Lithuania | Panamá |
525 | 2023 | Sans, Roney | Venezuela |
525 | 2023 | Pech, Georgina | Mexico |
525 | 2023 | Nissensohn, Myriam | Argentina |
525 | 2023 | Martorell, Juan Carlos | España |
525 | 2023 | Hernández Rodriguez, Aarón | Mexico |
525 | 2023 | Peña, Tania | Venezuela |
533 | 2022 | Pereiro, Santino | Argentina |
533 | 2022 | Pognante, Guillermo | Argentina |
533 | 2022 | Pérez, Sonia | Venezuela |
533 | 2022 | Passaglia, Estela | Argentina |
533 | 2022 | Migdal, Liliana | Argentina |
533 | 2022 | Gomez, Adriana | Colombia |
533 | 2022 | Firpo, Elisa | Uruguay |
533 | 2022 | Chowell, Alejandro | Mexico |
533 | 2022 | Soler, Teresa | España |
542 | 2021 | Trajkovic, Aurora | Estados Unidos |
542 | 2021 | Schargorodsky, Silvia | España |
542 | 2021 | Riera, Ayerim | Venezuela |
542 | 2021 | Perez, Alejandro | Colombia |
542 | 2021 | Panana, Arturo | Perú |
542 | 2021 | Navarro, Claudia | Mexico |
542 | 2021 | Chavez, Ricardo | Colombia |
542 | 2021 | Ávila, Celia | Panamá |
542 | 2021 | Cristancho, Gabriela | Venezuela |
551 | 2020 | Sanchez, Cristina | Estados Unidos |
551 | 2020 | Pisani, Graciela | Argentina |
551 | 2020 | Paz, Vivian | Guatemala |
551 | 2020 | Ocio, Gonzalo | Uruguay |
551 | 2020 | Hidalgo, Cristina | Ecuador |
551 | 2020 | Guía, Luncy | Venezuela |
551 | 2020 | Flechilla, Patricia | Cuba |
551 | 2020 | Cuenca, Antonio | Francia |
551 | 2020 | Castelblanco, Consuelo | Colombia |
551 | 2020 | Andrade, Patricio | Ecuador |
551 | 2020 | Jurado, Natalia | Ecuador |
551 | 2020 | Girón, Carolina | España |
563 | 2019 | Decena, Daniela | Venezuela |
563 | 2019 | Urbiola, María Cristina | Mexico |
563 | 2019 | Tauro, Ana Maria | Argentina |
563 | 2019 | Nicolini, Claudio | Argentina |
563 | 2019 | Martinez, Mireya | España |
563 | 2019 | Bigorra, Gloria | España |
563 | 2019 | Ávila, Janey | Panamá |
563 | 2019 | Traverso Hackshaw, Reyna | España |
563 | 2019 | Gómez, Ana Lucía | Colombia |
563 | 2019 | Sempe, Germán | Argentina |
573 | 2018 | Zambrano, Vladimir | Ecuador |
573 | 2018 | Moreno, Héctor | Argentina |
573 | 2018 | Molino, Graciela | Argentina |
573 | 2018 | Delgado, Naiken | Venezuela |
573 | 2018 | Arteaga, Alberto | Mexico |
578 | 2017 | Luchini, María De Jesús | Argentina |
578 | 2017 | Pérez, Senia | Venezuela |
578 | 2017 | Pedra, Néstor | Paraguay |
578 | 2017 | Laguzzi, Pocha | Argentina |
578 | 2017 | Gil, José Andrés | España |
578 | 2017 | Cascajo, Maribel | España |
578 | 2017 | Pique, Xavi | España |
578 | 2017 | Rodriguez, Alberto | España |
578 | 2017 | Villalobos, Enrique | Costa Rica |
578 | 2017 | Lovera, Marcela | Chile |
578 | 2017 | Estrugo, Eliana | Uruguay |
589 | 2016 | Oviedo, Mati | España |
589 | 2016 | Salas, Carmen Elena | Venezuela |
589 | 2016 | Rivaldi, Raquel | Paraguay |
589 | 2016 | Navarro, Robert | Mexico |
589 | 2016 | Marranghello, Leonardo | Costa Rica |
589 | 2016 | Guillen, Ana | España |
589 | 2016 | Gonzalez, Lucía | Argentina |
589 | 2016 | García, Diego | Mexico |
589 | 2016 | De Hita Moo, Isabella | Mexico |
589 | 2016 | De Benitez, Marne | Paraguay |
589 | 2016 | Alvarez, Manuel | Guatemala |
600 | 2015 | Thyme, Yamile | Costa Rica |
bottom of page



