top of page

DSC07530

DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES MODALIDAD CLÁSICA
_edited.png)

Actualizado con los resultados del Mundial de Chile - Septiembre 2025
Posición | ELO actual | Jugador | País |
|---|---|---|---|
801 | 1965 | Astiazaran, Cecilia | Uruguay |
802 | 1962 | Acuña, Beatriz | Panamá |
802 | 1962 | Lancelot, Sonia | Francia |
802 | 1962 | Duque, Ricaurte | Colombia |
805 | 1961 | Galindo, Marta | Colombia |
806 | 1959 | Jimenez, Annette | Puerto Rico |
806 | 1959 | Catalá, Antonio | Cuba |
808 | 1958 | Arias, Nidya | Colombia |
808 | 1958 | Pomati, Sonia Beatriz | Argentina |
810 | 1957 | Marinangeli, Mariela | Argentina |
811 | 1956 | Verastegui, Nelson | Francia |
811 | 1956 | Otero, Isabel | Venezuela |
813 | 1955 | Guevara, Rolando | Costa Rica |
813 | 1955 | Linares, Luis | España |
813 | 1955 | Pereyra, Carlos | Argentina |
816 | 1953 | Tejeira, Dulce | Estados Unidos |
817 | 1952 | Galindo, Hilda | Colombia |
817 | 1952 | Alarcón Mondrus, Marcela | Chile |
819 | 1949 | Montoli, Silvana | Uruguay |
819 | 1949 | Takemura, Isao | Japón |
821 | 1948 | Severiano, Ana | Mexico |
822 | 1946 | Highton, Mónica | Argentina |
823 | 1943 | Vidal, Marité | Paraguay |
824 | 1942 | Barsallo, Estela | Panamá |
825 | 1938 | Madrigal, Emma | Mexico |
826 | 1937 | Del Cerro, Lila | Uruguay |
827 | 1935 | Rendon, Xavier | Estados Unidos |
827 | 1935 | Esquivel, Braulio | Mexico |
829 | 1932 | Sayegh, Ricardo | Venezuela |
830 | 1931 | Mondrus, Ana | Costa Rica |
831 | 1930 | Castellanos, Marta | Colombia |
832 | 1927 | Limon, Luis | Mexico |
832 | 1927 | Lazo, Elena | Chile |
834 | 1925 | Ripa, Rhyta | Venezuela |
835 | 1924 | Bobadilla, Luz | Estados Unidos |
836 | 1913 | Labrada, Zoimelys | Cuba |
837 | 1909 | Gerulewicz, Leonardo | Venezuela |
837 | 1909 | Cevallos, Fabián | Ecuador |
839 | 1908 | Frutos, Ana | Paraguay |
840 | 1907 | Galindo, Ligia | Colombia |
841 | 1905 | Merida, Vivian | Guatemala |
842 | 1896 | Chowell, Karla | Mexico |
843 | 1891 | Sal, Ulises | Argentina |
844 | 1885 | Kuroda, Kunihiko | Japón |
845 | 1800 | Berenguer, Joaquín | Suiza |
846 | 1728 | Verastegui, Coni | Francia |
bottom of page



