top of page

DSC07530

DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES MODALIDAD CLÁSICA
_edited.png)

Actualizado con los resultados del Europeo - Julio 2026
Posición | ELO actual | Jugador | País |
|---|---|---|---|
300° | 2051 | Sylwestrzuk, Mariusz | Polonia |
300° | 2051 | Isusi, Carlos | España |
300° | 2051 | Hergueta, Montse | España |
300° | 2051 | Agüero, Armando | Venezuela |
300° | 2051 | Giqueaux, Veronica | Argentina |
300° | 2051 | González, Inma | España |
307° | 2050 | Romero, Adelaida | Venezuela |
307° | 2050 | Villarroel, Betsy | Venezuela |
307° | 2050 | Samayoa, Carlos | Guatemala |
307° | 2050 | Rodriguez, Rodrigo | Cuba |
307° | 2050 | Rodriguez, Esther | España |
307° | 2050 | Perez, Itzel | Costa Rica |
307° | 2050 | Pacco, Willy | Perú |
307° | 2050 | Lopez, Claudio | Guatemala |
307° | 2050 | Lipovestky, Lucía | Argentina |
307° | 2050 | Kuri, Francisco | Mexico |
307° | 2050 | Gonzalez, Manuel | España |
307° | 2050 | Muñoz, Verónica | España |
307° | 2050 | Trelles, Josefina | Cuba |
307° | 2050 | Gil, María Victoria | España |
321° | 2049 | Muñoz, Miguel Carlos | España |
321° | 2049 | Chang, Olivia | Estados Unidos |
321° | 2049 | López, Marco | Guatemala |
324° | 2048 | Pulido, Johnny | España |
324° | 2048 | Sánchez, Héctor | Venezuela |
324° | 2048 | Juarez, Mauricio | Guatemala |
324° | 2048 | González, Christopher | Costa Rica |
324° | 2048 | Faierstein, Juana | Uruguay |
324° | 2048 | Cortada, Jose | Cuba |
330° | 2047 | Rivadeneyra, Libertad | Mexico |
330° | 2047 | Rodrigo, Isabel | Argentina |
330° | 2047 | Salvador, Virman | Ecuador |
330° | 2047 | Lugo, Mery | Venezuela |
330° | 2047 | García, Virginia | Mexico |
330° | 2047 | Alvarez Gonzalez, E. | Argentina |
330° | 2047 | Aguilar, Jaime | Colombia |
330° | 2047 | Abadi, Irene | Uruguay |
330° | 2047 | Laría, Lucia | Argentina |
339° | 2046 | Voto, María | Argentina |
339° | 2046 | Giron, Esteban | Panamá |
339° | 2046 | Darghan, Enrique | Venezuela |
339° | 2046 | Amoros, Vanessa | España |
339° | 2046 | Zambrano, Solange | Ecuador |
339° | 2046 | Lellouche, Audrey | España |
345° | 2045 | Villafafila, Liliana | Argentina |
345° | 2045 | Valenzuela, Osvaldo | Chile |
345° | 2045 | Roux, Mónica | Uruguay |
345° | 2045 | Moya, Germán | España |
345° | 2045 | Moreno, Sonia | Mexico |
345° | 2045 | Mendoza, Yavé | Mexico |
345° | 2045 | Martínez, Rosa Alicia | Mexico |
345° | 2045 | Martínez, Agustín | Argentina |
345° | 2045 | Lamas, Maricruz | Mexico |
345° | 2045 | Brito, José | Chile |
345° | 2045 | Tazon, Elena | España |
345° | 2045 | Ochoa, Gisela | Chile |
357° | 2044 | Moo, Alexa | Mexico |
357° | 2044 | Potokski, Pablo | Uruguay |
359° | 2043 | Aranda, Victoria | Argentina |
359° | 2043 | Romero, Carlos | Paraguay |
359° | 2043 | Dianda, Guillermo | Argentina |
359° | 2043 | Cabrera, Yezid | Colombia |
359° | 2043 | Albornoz, Zarys | Venezuela |
359° | 2043 | Melendez, Ramón | Estados Unidos |
365° | 2042 | Teixeira, Marisol | Venezuela |
365° | 2042 | Moscoso, Alfonso | Perú |
365° | 2042 | Molano, Germán | Colombia |
365° | 2042 | Granados, Rodrigo | Costa Rica |
365° | 2042 | Chaney, Travis | Estados Unidos |
365° | 2042 | Baez, Luar | Cuba |
365° | 2042 | Avila, Ramiro | Colombia |
365° | 2042 | Garcia, Matías | Argentina |
373° | 2041 | Mirabal, Ignacio | Cuba |
373° | 2041 | Marquez, Corina | Venezuela |
373° | 2041 | Henao, Luis | Ecuador |
373° | 2041 | Hartik, Catalina | Argentina |
373° | 2041 | Goniowska, Agnieszka | Polonia |
373° | 2041 | Bruno, Flavia | España |
373° | 2041 | Bobadilla, Marcela | Colombia |
380° | 2040 | Suárez, Jair | Mexico |
380° | 2040 | Sparisci, Luciana | Costa Rica |
380° | 2040 | Rey Saravia, Dolores | Argentina |
380° | 2040 | Navarro, Paula | Venezuela |
380° | 2040 | Monreal, Fer | España |
380° | 2040 | Martinez, Agustín | Panamá |
380° | 2040 | González, Oswaldo | Ecuador |
380° | 2040 | Cedeño, Diana | Panamá |
380° | 2040 | Beltramino, Adriana | Argentina |
380° | 2040 | Triveño, Reinaldo | Argentina |
390° | 2039 | González, María Elena | Ecuador |
390° | 2039 | Abend, Daniel | Uruguay |
390° | 2039 | Masdiaz, Rafael | Estados Unidos |
390° | 2039 | Garcia, Juan | Reino Unido |
390° | 2039 | González, Pedro | Mexico |
390° | 2039 | Reyes, Luis | Chile |
396° | 2038 | Bendjuia, Miriam | Argentina |
396° | 2038 | Malpartida, Ángel | España |
396° | 2038 | Sánchez, Fabiana | Argentina |
396° | 2038 | Tengonoff, Clara | España |
396° | 2038 | Linares, Rafael | Cuba |
bottom of page



