top of page

DSC07530

DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES MODALIDAD CLÁSICA
_edited.png)

Actualizado con los resultados de Cuba Scrabble - Octubre 2026
Posición | ELO actual | Jugador | País |
|---|---|---|---|
501° | 2026 | Rullo, Liza | Argentina |
501° | 2026 | Quiñonez, Ana Luz | Guatemala |
501° | 2026 | Pelissero, Gabriella | Uruguay |
501° | 2026 | Lozano, Agness | España |
501° | 2026 | Liendo, Germain | Perú |
501° | 2026 | Hernández, Patricia | Mexico |
501° | 2026 | Cevallos, Andy | Ecuador |
501° | 2026 | Gil Cordero, Laura | Paraguay |
501° | 2026 | Gamou, Graciela | Uruguay |
501° | 2026 | Rey, Martha | Colombia |
511° | 2025 | Zambrano, Angel | Ecuador |
511° | 2025 | Jardi, Gabriela | Uruguay |
511° | 2025 | Gutiérrez, Cristina | Costa Rica |
511° | 2025 | Dugand, Claudia | Colombia |
511° | 2025 | Colmenares, Yugli | Venezuela |
511° | 2025 | Aguirre, Beatriz | Mexico |
511° | 2025 | Acevedo, Moravia | Venezuela |
511° | 2025 | Marquez, Víctor | Ecuador |
511° | 2025 | Peirano, Mercedes | Uruguay |
520° | 2024 | González, Alejandro | Mexico |
520° | 2024 | Romero, Mayra | Venezuela |
520° | 2024 | Castillo, Carlos | Cuba |
520° | 2024 | Castellano, Andoni | España |
520° | 2024 | Boetto, Silvia | Argentina |
520° | 2024 | Castro, Amalia | Ecuador |
520° | 2024 | Salto, Manuel | Costa Rica |
527° | 2023 | Villacís, Ricardo | Venezuela |
527° | 2023 | Solís, Lithuania | Panamá |
527° | 2023 | Sans, Roney | Venezuela |
527° | 2023 | Pech, Georgina | Mexico |
527° | 2023 | Nissensohn, Myriam | Argentina |
527° | 2023 | Martorell, Juan Carlos | España |
527° | 2023 | Hernández Rodriguez, Aarón | Mexico |
527° | 2023 | Peña, Tania | Venezuela |
527° | 2023 | Gómez, Ana Lucía | Colombia |
536° | 2022 | Pereiro, Santino | Argentina |
536° | 2022 | Pognante, Guillermo | Argentina |
536° | 2022 | Pérez, Sonia | Venezuela |
536° | 2022 | Migdal, Liliana | Argentina |
536° | 2022 | Gomez, Adriana | Colombia |
536° | 2022 | Firpo, Elisa | Uruguay |
536° | 2022 | Chowell, Alejandro | Mexico |
536° | 2022 | Soler, Teresa | España |
536° | 2022 | Villalobos, Enrique | Costa Rica |
536° | 2022 | Thyme, Yamile | Costa Rica |
546° | 2021 | Bohbot, Herve | Francia |
546° | 2021 | Trajkovic, Aurora | Estados Unidos |
546° | 2021 | Schargorodsky, Silvia | España |
546° | 2021 | Riera, Ayerim | Venezuela |
546° | 2021 | Perez, Alejandro | Colombia |
546° | 2021 | Panana, Arturo | Perú |
546° | 2021 | Navarro, Claudia | Mexico |
546° | 2021 | Chavez, Ricardo | Colombia |
546° | 2021 | Ávila, Celia | Panamá |
546° | 2021 | Cristancho, Gabriela | Venezuela |
546° | 2021 | Gonzalez, Gabriel | Chile |
546° | 2021 | Guerrero, Amparo | Colombia |
546° | 2021 | Martínez, María | Colombia |
559° | 2020 | Sanchez, Cristina | Estados Unidos |
559° | 2020 | Pisani, Graciela | Argentina |
559° | 2020 | Paz, Vivian | Guatemala |
559° | 2020 | Ocio, Gonzalo | Uruguay |
559° | 2020 | Hidalgo, Cristina | Ecuador |
559° | 2020 | Guía, Luncy | Venezuela |
559° | 2020 | Flechilla, Patricia | Cuba |
559° | 2020 | Cuenca, Antonio | Francia |
559° | 2020 | Castelblanco, Consuelo | Colombia |
559° | 2020 | Andrade, Patricio | Ecuador |
559° | 2020 | Jurado, Natalia | Ecuador |
570° | 2019 | Decena, Daniela | Venezuela |
570° | 2019 | Urbiola, María Cristina | Mexico |
570° | 2019 | Tauro, Ana Maria | Argentina |
570° | 2019 | Nicolini, Claudio | Argentina |
570° | 2019 | Martinez, Mireya | España |
570° | 2019 | Bigorra, Gloria | España |
570° | 2019 | Ávila, Janey | Panamá |
570° | 2019 | Traverso Hackshaw, Reyna | España |
570° | 2019 | Sempe, Germán | Argentina |
570° | 2019 | Ayala, Mariana | Chile |
570° | 2019 | Monserrat, Ana María | Argentina |
570° | 2019 | Del Pino, Amado | Cuba |
582° | 2018 | Zambrano, Vladimir | Ecuador |
582° | 2018 | Moreno, Héctor | Argentina |
582° | 2018 | Molino, Graciela | Argentina |
582° | 2018 | Delgado, Naiken | Venezuela |
582° | 2018 | Arteaga, Alberto | Mexico |
582° | 2018 | Martínez, Yusleidis | Cuba |
588° | 2017 | Colmenares, Marjosy | Chile |
588° | 2017 | Luchini, María De Jesús | Argentina |
588° | 2017 | Pérez, Senia | Venezuela |
588° | 2017 | Pedra, Néstor | Paraguay |
588° | 2017 | Gil, José Andrés | España |
588° | 2017 | Cascajo, Maribel | España |
588° | 2017 | Rodriguez, Alberto | España |
588° | 2017 | Estrugo, Eliana | Uruguay |
588° | 2017 | Martínez, Alejandro | Colombia |
597° | 2016 | Marín, Mélida | Costa Rica |
597° | 2016 | Pique, Xavi | España |
597° | 2016 | Oviedo, Mati | España |
597° | 2016 | Salas, Carmen Elena | Venezuela |
bottom of page



